Familienbildungsstätte (8040)
| Wahlberechtigte | 1.350 | |
| Wähler/innen | 587 | 43,48 % |
| ungültige Stimmen | 16 | 2,73 % |
| gültige Stimmen | 571 | 97,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Steiner, SPD | |||
| Kleinwächter, CDU | |||
| Steenbock, UWG | |||
| Rogowski, FDP | |||
| Bußmann, DIE LINKE. | |||
| Benke, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,48 %
Wahlbezirk
