Bürgerhaus (8090)
| Wahlberechtigte | 1.397 | |
| Wähler/innen | 613 | 43,88 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,65 % |
| gültige Stimmen | 609 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Konik, SPD | |||
| Raubuch, CDU | |||
| Glaß, UWG | |||
| Hausladen, FDP | |||
| Volle, DIE LINKE. | |||
| Grave-Leismann, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,88 %
Wahlbezirk
