Parkresidenz Horstmar
Anschrift
barrierefrei
Parkresidenz Horstmar
Preußenstr. 28a
44532 Lünen
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | 6072: Horstmar II |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 607 |
| Gemeinde | Stadt Lünen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 11 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 6072: Horstmar II |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 607 |
| Gemeinde | Stadt Lünen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 11 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 6072: Horstmar II |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 607 |
| Gemeinde | Stadt Lünen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 11 |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 6072: Horstmar II |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 607 |
| Gemeinde | Stadt Lünen |
