Seniorenzentrum Beckinghausen
Anschrift
barrierefrei
Seniorenzentrum Beckinghausen
Kamener Str. 224
44532 Lünen
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | 6051: Beckinghausen/Horstmar I |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 605 |
| Gemeinde | Stadt Lünen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 11 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 6051: Beckinghausen/Horstmar I |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 605 |
| Gemeinde | Stadt Lünen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 11 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 6051: Beckinghausen/Horstmar I |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 605 |
| Gemeinde | Stadt Lünen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 11 |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 6051: Beckinghausen/Horstmar I |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 605 |
| Gemeinde | Stadt Lünen |
