6233: Nordlünen II 3
| Wahlberechtigte | 1.124 | |
| Wähler/innen | 596 | 53,02 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,01 % |
| gültige Stimmen | 590 | 98,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Müller, SPD | |||
| Bremerich, CDU | |||
| Bludau, GFL | |||
| Watzlawik, GRÜNE | |||
| Dr. Will, FDP | |||
| Kurt, DIE LINKE | |||
| Fuhrmann, UWG | |||
| PIRATEN | |||
| USB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,02 %
Wahlbezirk
