6232: Nordlünen II 2
| Wahlberechtigte | 1.120 | |
| Wähler/innen | 439 | 39,20 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,14 % |
| gültige Stimmen | 434 | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Müller, SPD | |||
| Bremerich, CDU | |||
| Bludau, GFL | |||
| Watzlawik, GRÜNE | |||
| Dr. Will, FDP | |||
| Kurt, DIE LINKE | |||
| Fuhrmann, UWG | |||
| PIRATEN | |||
| USB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,20 %
Wahlbezirk
