6231: Nordlünen II 1
| Wahlberechtigte | 1.418 | |
| Wähler/innen | 584 | 41,18 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,88 % |
| gültige Stimmen | 573 | 98,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Müller, SPD | |||
| Bremerich, CDU | |||
| Bludau, GFL | |||
| Watzlawik, GRÜNE | |||
| Dr. Will, FDP | |||
| Kurt, DIE LINKE | |||
| Fuhrmann, UWG | |||
| PIRATEN | |||
| USB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,18 %
Wahlbezirk
