6223: Nordlünen I 3
| Wahlberechtigte | 1.179 | |
| Wähler/innen | 494 | 41,90 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,61 % |
| gültige Stimmen | 491 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schmitz, SPD | |||
| Schulz, CDU | |||
| Werthebach, GFL | |||
| Weinbrenner, GRÜNE | |||
| Will, FDP | |||
| Kisrik, DIE LINKE | |||
| Eisenbeil, UWG | |||
| Nehling, PIRATEN | |||
| USB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,90 %
Wahlbezirk
