6222: Nordlünen I 2
| Wahlberechtigte | 1.059 | |
| Wähler/innen | 409 | 38,62 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,47 % |
| gültige Stimmen | 403 | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schmitz, SPD | |||
| Schulz, CDU | |||
| Werthebach, GFL | |||
| Weinbrenner, GRÜNE | |||
| Will, FDP | |||
| Kisrik, DIE LINKE | |||
| Eisenbeil, UWG | |||
| Nehling, PIRATEN | |||
| USB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,62 %
Wahlbezirk
