6221: Nordlünen I 1
| Wahlberechtigte | 1.153 | |
| Wähler/innen | 556 | 48,22 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,72 % |
| gültige Stimmen | 552 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schmitz, SPD | |||
| Schulz, CDU | |||
| Werthebach, GFL | |||
| Weinbrenner, GRÜNE | |||
| Will, FDP | |||
| Kisrik, DIE LINKE | |||
| Eisenbeil, UWG | |||
| Nehling, PIRATEN | |||
| USB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,22 %
Wahlbezirk
