6202: Lünen Nord III 2
| Wahlberechtigte | 809 | |
| Wähler/innen | 280 | 34,61 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,36 % |
| gültige Stimmen | 279 | 99,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Mendrina, SPD | |||
| Ortmann, CDU | |||
| Gellißen, GFL | |||
| Kneisel, GRÜNE | |||
| Omar-Schüring, FDP | |||
| Dilekci, DIE LINKE | |||
| Grigo, UWG | |||
| Morawietz, PIRATEN | |||
| USB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,61 %
Wahlbezirk
