6162: Alstedde I 2
| Wahlberechtigte | 806 | |
| Wähler/innen | 290 | 35,98 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,03 % |
| gültige Stimmen | 287 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kahl, SPD | |||
| Langkau, CDU | |||
| Aprill-Manns, GFL | |||
| Roß, GRÜNE | |||
| Auferoth, FDP | |||
| Gündüz, DIE LINKE | |||
| Eggenwirth, UWG | |||
| Holzhausen-Wachter, PIRATEN | |||
| Ücker, USB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,98 %
Wahlbezirk
