6122: Brambauer II 2
| Wahlberechtigte | 977 | |
| Wähler/innen | 321 | 32,86 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,62 % |
| gültige Stimmen | 319 | 99,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Haustein, SPD | |||
| Hagedorn, CDU | |||
| Korte, GFL | |||
| Heigis, GRÜNE | |||
| Michel, FDP | |||
| Rösner, DIE LINKE | |||
| Tonkel, UWG | |||
| Steimann, PIRATEN | |||
| Plenge, USB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,86 %
Wahlbezirk
