6121: Brambauer II 1
| Wahlberechtigte | 798 | |
| Wähler/innen | 228 | 28,57 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,88 % |
| gültige Stimmen | 226 | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Haustein, SPD | |||
| Hagedorn, CDU | |||
| Korte, GFL | |||
| Heigis, GRÜNE | |||
| Michel, FDP | |||
| Rösner, DIE LINKE | |||
| Tonkel, UWG | |||
| Steimann, PIRATEN | |||
| Plenge, USB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,57 %
Wahlbezirk
