6093: Lünen-Süd II 3
| Wahlberechtigte | 1.014 | |
| Wähler/innen | 404 | 39,84 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,99 % |
| gültige Stimmen | 400 | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schwarz, SPD | |||
| Wolf, CDU | |||
| Krüger, GFL | |||
| Wüstefeld, GRÜNE | |||
| Eickhoff, FDP | |||
| Timm, DIE LINKE | |||
| Böttger, UWG | |||
| PIRATEN | |||
| USB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,84 %
Wahlbezirk
