6092: Lünen-Süd II 2
| Wahlberechtigte | 1.257 | |
| Wähler/innen | 374 | 29,75 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,80 % |
| gültige Stimmen | 371 | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schwarz, SPD | |||
| Wolf, CDU | |||
| Krüger, GFL | |||
| Wüstefeld, GRÜNE | |||
| Eickhoff, FDP | |||
| Timm, DIE LINKE | |||
| Böttger, UWG | |||
| PIRATEN | |||
| USB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,75 %
Wahlbezirk
