6091: Lünen-Süd II 1
| Wahlberechtigte | 1.179 | |
| Wähler/innen | 375 | 31,81 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,40 % |
| gültige Stimmen | 366 | 97,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schwarz, SPD | |||
| Wolf, CDU | |||
| Krüger, GFL | |||
| Wüstefeld, GRÜNE | |||
| Eickhoff, FDP | |||
| Timm, DIE LINKE | |||
| Böttger, UWG | |||
| PIRATEN | |||
| USB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,81 %
Wahlbezirk
