6083: Lünen-Süd I 3
| Wahlberechtigte | 874 | |
| Wähler/innen | 254 | 29,06 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,18 % |
| gültige Stimmen | 251 | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Mai, SPD | |||
| Gefromm, CDU | |||
| Buschmann, GFL | |||
| Konitzer, GRÜNE | |||
| Auferoth, FDP | |||
| Kurt, DIE LINKE | |||
| Eisenbeil, UWG | |||
| Tiedtke, PIRATEN | |||
| USB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,06 %
Wahlbezirk
