6082: Lünen-Süd I 2
| Wahlberechtigte | 955 | |
| Wähler/innen | 249 | 26,07 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,41 % |
| gültige Stimmen | 243 | 97,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Mai, SPD | |||
| Gefromm, CDU | |||
| Buschmann, GFL | |||
| Konitzer, GRÜNE | |||
| Auferoth, FDP | |||
| Kurt, DIE LINKE | |||
| Eisenbeil, UWG | |||
| Tiedtke, PIRATEN | |||
| USB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,07 %
Wahlbezirk
