6063: Horstmar/Niederaden III
| Wahlberechtigte | 968 | |
| Wähler/innen | 474 | 48,97 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,42 % |
| gültige Stimmen | 472 | 99,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Möller, SPD | |||
| Lümkemann-Tölle, CDU | |||
| Rosenkranz, GFL | |||
| Heimel, GRÜNE | |||
| Wegmann, FDP | |||
| Hayirli, DIE LINKE | |||
| zum Buttel, UWG | |||
| Gottwald, PIRATEN | |||
| Mating, USB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,97 %
Wahlbezirk
