6062: Horstmar/Niederaden II
| Wahlberechtigte | 983 | |
| Wähler/innen | 404 | 41,10 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,99 % |
| gültige Stimmen | 400 | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Möller, SPD | |||
| Lümkemann-Tölle, CDU | |||
| Rosenkranz, GFL | |||
| Heimel, GRÜNE | |||
| Wegmann, FDP | |||
| Hayirli, DIE LINKE | |||
| zum Buttel, UWG | |||
| Gottwald, PIRATEN | |||
| Mating, USB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,10 %
Wahlbezirk
