6032: Osterfeld I 2
| Wahlberechtigte | 1.472 | |
| Wähler/innen | 509 | 34,58 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,57 % |
| gültige Stimmen | 501 | 98,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Weiberg, SPD | |||
| Jahn, CDU | |||
| Manns, GFL | |||
| Matthée, GRÜNE | |||
| Dr. Thal, FDP | |||
| Bozdemir, DIE LINKE | |||
| zum Buttel, UWG | |||
| Elsbeck, PIRATEN | |||
| Kreft, USB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,58 %
Wahlbezirk
