6031: Osterfeld I 1
| Wahlberechtigte | 1.357 | |
| Wähler/innen | 372 | 27,41 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,61 % |
| gültige Stimmen | 366 | 98,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Weiberg, SPD | |||
| Jahn, CDU | |||
| Manns, GFL | |||
| Matthée, GRÜNE | |||
| Dr. Thal, FDP | |||
| Bozdemir, DIE LINKE | |||
| zum Buttel, UWG | |||
| Elsbeck, PIRATEN | |||
| Kreft, USB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,41 %
Wahlbezirk
