6012: Mitte II
| Wahlberechtigte | 1.113 | |
| Wähler/innen | 333 | 29,92 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,90 % |
| gültige Stimmen | 330 | 99,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Störmer, SPD | |||
| Droege-Middel, CDU | |||
| Kampmann, GFL | |||
| Winkler, GRÜNE | |||
| Dr. Katte, FDP | |||
| Kurt, DIE LINKE | |||
| zum Buttel, UWG | |||
| Mutzke, PIRATEN | |||
| Wenzelmann, USB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,92 %
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
