6011: Mitte I
| Wahlberechtigte | 1.219 | |
| Wähler/innen | 396 | 32,49 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,27 % |
| gültige Stimmen | 387 | 97,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Störmer, SPD | |||
| Droege-Middel, CDU | |||
| Kampmann, GFL | |||
| Winkler, GRÜNE | |||
| Dr. Katte, FDP | |||
| Kurt, DIE LINKE | |||
| zum Buttel, UWG | |||
| Mutzke, PIRATEN | |||
| Wenzelmann, USB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,49 %
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
