6233: Nordlünen II 3
| Wahlberechtigte | 1.124 | |
| Wähler/innen | 596 | 53,02 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,85 % |
| gültige Stimmen | 585 | 98,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Makiolla, SPD | |||
| Jasperneite, CDU | |||
| Nadolski-Voigt, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Stalz, FW KV Unna | |||
| Schaefer, Piratenpartei Deutschland |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,02 %
Wahlbezirk
