6232: Nordlünen II 2
| Wahlberechtigte | 1.120 | |
| Wähler/innen | 439 | 39,20 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,82 % |
| gültige Stimmen | 431 | 98,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Makiolla, SPD | |||
| Jasperneite, CDU | |||
| Nadolski-Voigt, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Stalz, FW KV Unna | |||
| Schaefer, Piratenpartei Deutschland |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,20 %
Wahlbezirk
