6152: Brambauer V 2
| Wahlberechtigte | 970 | |
| Wähler/innen | 285 | 29,38 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,11 % |
| gültige Stimmen | 279 | 97,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Makiolla, SPD | |||
| Jasperneite, CDU | |||
| Nadolski-Voigt, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Stalz, FW KV Unna | |||
| Schaefer, Piratenpartei Deutschland |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,38 %
Wahlbezirk
