6142: Brambauer IV 2
| Wahlberechtigte | 665 | |
| Wähler/innen | 140 | 21,05 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,43 % |
| gültige Stimmen | 138 | 98,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Makiolla, SPD | |||
| Jasperneite, CDU | |||
| Nadolski-Voigt, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Stalz, FW KV Unna | |||
| Schaefer, Piratenpartei Deutschland |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,05 %
Wahlbezirk
