6132: Brambauer III 2
| Wahlberechtigte | 859 | |
| Wähler/innen | 208 | 24,21 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,92 % |
| gültige Stimmen | 204 | 98,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Makiolla, SPD | |||
| Jasperneite, CDU | |||
| Nadolski-Voigt, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Stalz, FW KV Unna | |||
| Schaefer, Piratenpartei Deutschland |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,21 %
Wahlbezirk
