6093: Lünen-Süd II 3
| Wahlberechtigte | 1.014 | |
| Wähler/innen | 404 | 39,84 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,49 % |
| gültige Stimmen | 398 | 98,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Makiolla, SPD | |||
| Jasperneite, CDU | |||
| Nadolski-Voigt, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Stalz, FW KV Unna | |||
| Schaefer, Piratenpartei Deutschland |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,84 %
Wahlbezirk
