6092: Lünen-Süd II 2
| Wahlberechtigte | 1.259 | |
| Wähler/innen | 374 | 29,71 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,80 % |
| gültige Stimmen | 371 | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Makiolla, SPD | |||
| Jasperneite, CDU | |||
| Nadolski-Voigt, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Stalz, FW KV Unna | |||
| Schaefer, Piratenpartei Deutschland |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,71 %
Wahlbezirk
