6042: Osterfeld II 2
| Wahlberechtigte | 1.476 | |
| Wähler/innen | 498 | 33,74 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,01 % |
| gültige Stimmen | 488 | 97,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Makiolla, SPD | |||
| Jasperneite, CDU | |||
| Nadolski-Voigt, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Stalz, FW KV Unna | |||
| Schaefer, Piratenpartei Deutschland |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,74 %
Wahlbezirk
