6233: Nordlünen II 3
| Wahlberechtigte | 1.124 | |
| Wähler/innen | 596 | 53,02 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,17 % |
| gültige Stimmen | 589 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Cziehso, SPD | |||
| Bremerich, CDU | |||
| Roß, GRÜNE | |||
| Auferoth, FDP | |||
| Dee-Schülken, DIE LINKE. | |||
| Tonkel, FW KV Unna | |||
| Bludau, GFL | |||
| Trapp, UWG | |||
| Hehemann, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,02 %
Wahlbezirk
