6232: Nordlünen II 2
| Wahlberechtigte | 1.120 | |
| Wähler/innen | 439 | 39,20 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,91 % |
| gültige Stimmen | 435 | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Cziehso, SPD | |||
| Bremerich, CDU | |||
| Roß, GRÜNE | |||
| Auferoth, FDP | |||
| Dee-Schülken, DIE LINKE. | |||
| Tonkel, FW KV Unna | |||
| Bludau, GFL | |||
| Trapp, UWG | |||
| Hehemann, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,20 %
Wahlbezirk
