6231: Nordlünen II 1
| Wahlberechtigte | 1.418 | |
| Wähler/innen | 584 | 41,18 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,54 % |
| gültige Stimmen | 575 | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Cziehso, SPD | |||
| Bremerich, CDU | |||
| Roß, GRÜNE | |||
| Auferoth, FDP | |||
| Dee-Schülken, DIE LINKE. | |||
| Tonkel, FW KV Unna | |||
| Bludau, GFL | |||
| Trapp, UWG | |||
| Hehemann, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,18 %
Wahlbezirk
