6223: Nordlünen I 3
| Wahlberechtigte | 1.179 | |
| Wähler/innen | 494 | 41,90 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,21 % |
| gültige Stimmen | 488 | 98,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Mendrina, SPD | |||
| Blandowski, CDU | |||
| Matthée, GRÜNE | |||
| Will, FDP | |||
| Kurt, DIE LINKE. | |||
| Fuhrmann, FW KV Unna | |||
| Werthebach, GFL | |||
| UWG | |||
| Dzuba, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,90 %
Wahlbezirk
