6222: Nordlünen I 2
| Wahlberechtigte | 1.059 | |
| Wähler/innen | 409 | 38,62 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,96 % |
| gültige Stimmen | 401 | 98,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Mendrina, SPD | |||
| Blandowski, CDU | |||
| Matthée, GRÜNE | |||
| Will, FDP | |||
| Kurt, DIE LINKE. | |||
| Fuhrmann, FW KV Unna | |||
| Werthebach, GFL | |||
| UWG | |||
| Dzuba, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,62 %
Wahlbezirk
