6172: Alstedde II 2
| Wahlberechtigte | 907 | |
| Wähler/innen | 354 | 39,03 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,85 % |
| gültige Stimmen | 351 | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Cziehso, SPD | |||
| Bremerich, CDU | |||
| Roß, GRÜNE | |||
| Auferoth, FDP | |||
| Dee-Schülken, DIE LINKE. | |||
| Tonkel, FW KV Unna | |||
| Bludau, GFL | |||
| Trapp, UWG | |||
| Hehemann, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,03 %
Wahlbezirk
