6063: Horstmar/Niederaden III
| Wahlberechtigte | 968 | |
| Wähler/innen | 474 | 48,97 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,27 % |
| gültige Stimmen | 468 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schmeltzer-Urban, SPD | |||
| Richter, CDU | |||
| Schweer, GRÜNE | |||
| Ebbinghaus, FDP | |||
| Kleinert, DIE LINKE. | |||
| zum Buttel, FW KV Unna | |||
| Prof. Dr. Hofnagel, GFL | |||
| UWG | |||
| Gottwald, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,97 %
Wahlbezirk
