6062: Horstmar/Niederaden II
| Wahlberechtigte | 984 | |
| Wähler/innen | 404 | 41,06 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,98 % |
| gültige Stimmen | 396 | 98,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schmeltzer-Urban, SPD | |||
| Richter, CDU | |||
| Schweer, GRÜNE | |||
| Ebbinghaus, FDP | |||
| Kleinert, DIE LINKE. | |||
| zum Buttel, FW KV Unna | |||
| Prof. Dr. Hofnagel, GFL | |||
| UWG | |||
| Gottwald, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,06 %
Wahlbezirk
