6061: Horstmar/Niederaden I
| Wahlberechtigte | 1.077 | |
| Wähler/innen | 273 | 25,35 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,20 % |
| gültige Stimmen | 267 | 97,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schmeltzer-Urban, SPD | |||
| Richter, CDU | |||
| Schweer, GRÜNE | |||
| Ebbinghaus, FDP | |||
| Kleinert, DIE LINKE. | |||
| zum Buttel, FW KV Unna | |||
| Prof. Dr. Hofnagel, GFL | |||
| UWG | |||
| Gottwald, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,35 %
Wahlbezirk
