6032: Osterfeld I 2
| Wahlberechtigte | 1.472 | |
| Wähler/innen | 511 | 34,71 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,15 % |
| gültige Stimmen | 500 | 97,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kerl, SPD | |||
| Schulz-Gahmen, CDU | |||
| Lenkeit, GRÜNE | |||
| Dr. Katte, FDP | |||
| Kisrik, DIE LINKE. | |||
| Klecha, FW KV Unna | |||
| Manns, GFL | |||
| UWG | |||
| Wittemeier, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,71 %
Wahlbezirk
