6012: Mitte II
| Wahlberechtigte | 1.114 | |
| Wähler/innen | 333 | 29,89 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 329 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kerl, SPD | |||
| Schulz-Gahmen, CDU | |||
| Lenkeit, GRÜNE | |||
| Dr. Katte, FDP | |||
| Kisrik, DIE LINKE. | |||
| Klecha, FW KV Unna | |||
| Manns, GFL | |||
| UWG | |||
| Wittemeier, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,89 %
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
