6221: Nordlünen I 1
| Wahlberechtigte | 1.107 | |
| Wähler/innen | 533 | 48,15 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,75 % |
| gültige Stimmen | 529 | 99,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE. | |||
| REP | |||
| Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| FAMILIE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Volksabstimmung | |||
| PBC | |||
| ÖDP | |||
| CM | |||
| AUF | |||
| DKP | |||
| BP | |||
| PSG | |||
| BüSo | |||
| AfD | |||
| PRO NRW | |||
| MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,15 %
Kommunalwahlbezirk
