Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Städt. Gymnasium Kamen III (5102) |
| Stadtteil | Kamen-Mitte |
| Kommunalwahlbezirk | Mitte 510 |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 18 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Städt. Gymnasium Kamen III (5102) |
| Stadtteil | Kamen-Mitte |
| Wahlbezirk | Mitte 510 |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 18 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Städt. Gymnasium Kamen III (5102) |
| Stadtteil | Kamen-Mitte |
| Wahlbezirk | Mitte 510 |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 18 |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Städt. Gymnasium Kamen III (5102) |
| Stadtteil | Kamen-Mitte |
| Wahlbezirk | Mitte 510 |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
