Pertheszentrum
Anschrift
barrierefrei
Pertheszentrum
Perthesstraße 10
59174 Kamen
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Perthes-Zentrum (5062) |
| Stadtteil | Kamen-Südkamen |
| Kommunalwahlbezirk | Südkamen 506 |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 17 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Perthes-Zentrum (5062) |
| Stadtteil | Kamen-Südkamen |
| Wahlbezirk | Südkamen 506 |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 17 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Perthes-Zentrum (5062) |
| Stadtteil | Kamen-Südkamen |
| Wahlbezirk | Südkamen 506 |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 17 |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Perthes-Zentrum (5062) |
| Stadtteil | Kamen-Südkamen |
| Wahlbezirk | Südkamen 506 |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
