Volksbank Kamen-Werne (5091)
| Wahlberechtigte | 883 | |
| Wähler/innen | 271 | 30,69 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,48 % |
| gültige Stimmen | 267 | 98,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Marc, SPD | |||
| Weber, CDU | |||
| Schneider-Steffens, B90/GRÜNE | |||
| Meier, DIE LINKE. | |||
| Trinckert, FDP | |||
| Maaß, FW Kreisverband Unna | |||
| Acar, BIG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,69 %
Stadtteil
Wahlbezirk
