Stadtbücherei (5082)
| Wahlberechtigte | 829 | |
| Wähler/innen | 358 | 43,18 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,96 % |
| gültige Stimmen | 351 | 98,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Runde, SPD | |||
| Gerdes, CDU | |||
| Schneider, B90/GRÜNE | |||
| Grosch, DIE LINKE. | |||
| Oertel, FDP | |||
| Maaß, FW Kreisverband Unna | |||
| Üfrük, BIG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,18 %
Stadtteil
Wahlbezirk
