Sparkasse UnnaKamen (Zweigstelle Methler) (5192)
| Wahlberechtigte | 947 | |
| Wähler/innen | 360 | 38,01 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,94 % |
| gültige Stimmen | 353 | 98,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Krause, SPD | |||
| Tiefenbach, CDU | |||
| Madeja, B90/GRÜNE | |||
| Bucek, DIE LINKE. | |||
| Henze, FDP | |||
| Patschkowski, FW Kreisverband Unna |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,01 %
Stadtteil
Wahlbezirk
